ออนไลน์ : 15
# | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 | 21 เม.ย. 2566 | 161 |
2 | รายงานผลประจำปี 2564 | 30 มี.ค. 2565 | 237 |
3 | แผนดำเนินงาน 2564 | 19 ม.ค. 2565 | 230 |
4 | รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | 19 เม.ย. 2564 | 401 |
5 | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563 | 19 เม.ย. 2564 | 244 |
6 | รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) | 19 เม.ย. 2564 | 265 |
7 | รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) | 19 เม.ย. 2564 | 273 |
8 | การมีส่วนร่วมของประชาชน | 26 มิ.ย. 2562 | 1549 |
9 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ | 2 พ.ย. 2561 | 438 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1