ออนไลน์ : 4
# | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | 28 เม.ย. 2566 | 147 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 | 16 มี.ค. 2565 | 204 |
3 | นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | 19 เม.ย. 2564 | 293 |
4 | การประเมินคามเสี่ยง | 18 มิ.ย. 2563 | 306 |
5 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส. | 18 มิ.ย. 2563 | 338 |
6 | มาตรการป้องกันมาทุจริต | 27 มิ.ย. 2562 | 342 |
7 | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | 26 มิ.ย. 2562 | 365 |
8 | แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี60 | 1 พ.ค. 2560 | 491 |
9 | แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี | 10 เม.ย. 2560 | 547 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1