ออนไลน์ : 10
# | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) | 3 ต.ค. 2565 | 167 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) | 1 เม.ย. 2565 | 271 |
3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 | 31 มี.ค. 2565 | 262 |
4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP) | 31 มี.ค. 2565 | 294 |
5 | สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 18 มิ.ย. 2563 | 361 |
6 | งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 | 2 พ.ย. 2561 | 396 |
7 | งบฐานะการเงิน ๕๘ | 24 พ.ย. 2558 | 518 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) เดือน เมษายน 2566 ถึง เดิอน กันยายน 2566 | 30 พ.ย. 542 | 96 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1